SIZE GUIDE
FIND THE RIGHT SIZE
If you are in doubt about which size fits your child/baby, use our size guide and measure the child/baby.
By measuring your child/baby, you can quickly find the size that will fit.
OUTERWEAR
SIZE(CM) | New-born | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y | 15Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
CHEST | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
WAIST | 39 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 |
HIPS | 39 | 42 | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71,5 | 75 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 |
INSEAM | 19,5 | 22 | 24,5 | 27,5 | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45,5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
WOOL CLOTHES
SIZE(CM) | New-born | 3M | 6M | 9M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
CHEST | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50,75 | 52,5 | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 71 | 75 | 78 |
WAIST | 39 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66 | 68,5 |
HIPS | 39 | 42 | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71,5 | 75 | 79 | 83 |
INSEAM | 19,5 | 22 | 24,5 | 27,5 | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45,5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
SWIMWEAR
SIZE(CM) | 3-6M | 6-12M | 9-12M | 12-18M | 1,5-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT | 62/68 | 74/80 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
CHEST | 44 | 47 | 48 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55 | 59,25 | 64 | 70 | 76 |
WAIST | 44 | 47 | 47,5 | 48,5 | 50 | 51 | 53 | 55,5 | 58,5 | 62,5 | 67 |
HIPS | 44 | 47 | 48,5 | 51 | 51 | 55 | 57 | 63 | 67,5 | 73,25 | 81 |
INSEAM | 23,5 | 28,5 | 29 | 33,5 | 36,25 | 38,5 | 43,5 | 50,5 | 57,5 | 63,5 | 69 |
HATS & GLOVES
AGE | SIZE |
---|---|
0-6 M | 43 cm |
6-12 M | 45 cm |
12-18 M | 47 cm |
18-24 M | 49 cm |
2-4 Y | 51 cm |
4-6 Y | 53 cm |
6-8 Y | 55 cm |
BOOTS AND WELLIES
SIZE | INSOLE LENGTH |
---|---|
19 | 12,5 cm |
20 | 13,1 cm |
21 | 13,8 cm |
22 | 14,5 cm |
23 | 15,1 cm |
24 | 15,8 cm |
25 | 16,5 cm |
26 | 17,1 cm |
27 | 17,8 cm |
28 | 18,4 cm |
29 | 19,1 cm |
30 | 19,8 cm |
31 | 20,4 cm |
32 | 21,1 cm |
33 | 21,7 cm |
34 | 22,4 cm |
35 | 23,1 cm |
36 | 23,8 cm |
37 | 24,5 cm |
38 | 25,1 cm |

1 HEIGHT:
From the top of the head to the floor.
2 CHEST:
Around the fullest part of the neck, at the base.
3 WAIST:
Around the narrowest part of the waist.
4 HIPS:
Around the widest point of the hips.
5 INSEAM:
From the crotch to the floor.